JML. ROMBEL | KELAS | JUMLAH PESERTA DIDIK | |
1 | 4 | X TKJ 1 | 40 |
X TKJ 2 | 40 | ||
X TKJ 3 | 40 | ||
X TKJ 4 | 40 | ||
2 | 3 | XI TKJ 1 | 36 |
XI TKJ 2 | 34 | ||
XI TKJ 3 | 34 | ||
3 | 2 | XII TKJ 1 | 30 |
XII TKJ 2 | 31 | ||
JUMLAH | 9 | 325 |
PESERTA DIDIK
Sampai dengan tahun pelajaran 2011 - 2012 jumlah peserta didik Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yakni:
Langganan:
Postingan (Atom)